| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | ALAMAT RUMAH | PENDIDIKAN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URT | NISN | TK | SD | SMP | |||
| 0001 | 081216513588 | TAG HTML MENAMPILKAN INFORMASI DI WEB | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0002 | 081216513588 | TAG HEAD JUDUL FILE DIATAS | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0003 | 081216513588 | TAG TITLE NAMA JUDUL | LAKI-LAKI | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | TK PKK DARMAWANITA KANIGORO KRAS | SDN 1 KRAS KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0004 | 081216513588 | TAG BODY TEMPAT MENULIS INFORMASI | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0005 | 081216513588 | TAG B BOLD MENEBALKAN TEKS | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0006 | 081216513588 | TAG H1 UKURAN HURUF PALAING BESAR | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0007 | 081216513588 | TAG CENTER MELETAKKAN TEKS DI TENGAH | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0008 | 081216513588 | TAG FONT COLOR UNTUK MEWARNAI TEKS | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0009 | 081216513588 | TAG MARQUEE DIRECTION UNTUK TEKS BERJALAN | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0010 | 081216513588 | TAG MARQUEE DIRECTION RIGHT TEKS BERJALAN DARI KANAN | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0011 | 081216513588 | TAG MARQUEE DIRECTION LEFT TEKS BERJALAN DARI KIRI KE KANAN | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0012 | 081216513588 | TAG MARQUEE DIRECTION UP TEKS BERJALAN DARI ATAS KE BAWAH | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0013 | 081216513588 | TAG MARQUEE DIRECTION DOWN TEKS BERJALAN DARI BAWAH KE ATAS | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0014 | 081216513588 | TAG TABLE UNTUK MEMBUAT TABEL | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0015 | 081216513588 | TAG TABLE BORDER UNTUK MEMBUAT GARIS TABEL | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0016 | 081216513588 | TAG TABLE BGCOLOR UNTUK MEMBUAT WARNA BEGRON | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0017 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0018 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0019 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0020 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0021 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0022 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0023 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0024 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0025 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0026 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0027 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0028 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0029 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0030 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0031 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0032 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0033 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0034 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0035 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0036 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0037 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0038 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0039 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
| 0040 | 081216513588 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | BRANGGAHAN NGADILUWIH KEDIRI | RA PSM KANIGORO KRAS | MIN 1 KEDIRI | MTsN 2 KEDIRI |
INFORMATIKA MTsN 2 KEDIRI
Madrasah hebat, bermartabat yang dicintai Allah dan masyarakat
Selasa, 13 Oktober 2026
KODING TABEL MMZ 2
KODING TABEL MMZ 1
| NOMOR | NAMA SISWA | JENIS KELAMIN | KOTA | TANGGAL LAHIR | NAMA ORANG TUA | ALAMAT RUMAH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| URT | NISN | AYAH | IBU | |||||
| 0001 | 200234 | RUMAISYA RUTHBA FARZANA | PEREMPUAN | KEDIRI | 18 PEBRUARI 2025 | RIKY ARDIKA PRATAMA | JAZILA EL CHUMAIRO EL MARADIKA | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0002 | 200235 | AHMAD ABI HAFSHIN AZ ZUHRO WARDI | LAKI-LAKI | KEDIRI | 14 JUNI 2004 | MOH. MUJIB ZUNARI | ROSIDAH IHSAN | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0003 | 200236 | RIKY ARDIKA PRATAMA | LAKI-LAKI | BLITAR | 14 JUNI 1991 | MOH. YASIN | HARTATIK | PAGERWOJO KESAMBEN BLITAR |
| 0004 | 200237 | JAZILA EL CHUMAIRO EL MARADIKA | PEREMPUAN | KEDIRI | 21 APRIL 1997 | MOH. MUJIB ZUNARI | ROSIDAH IHSAN | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0005 | 200238 | MAHDA NADYA ULHAQ MARADIKA | PEREMPUAN | KEDIRI | 8 MARET 2014 | MOH. MUJIB ZUNARI | ROSIDAH IHSAN | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0006 | 200239 | SAKTIAN MANDALA PUTRA | LAKI-LAKI | KEDIRI | 8 MARET 2010 | MOH. MUJIB ZUNARI | ROSIDAH IHSAN | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0007 | 200239 | IKBAL WAFI DARIS | LAKI-LAKI | JAMBI | 8 MARET 2004 | MOH. SHOLEH | SITI FATIMAH | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0008 | 200239 | MOH. MUJIB ZUNUN AL MISRI | LAKI-LAKI | KEDIRI | 13 FEBRUARI 1970 | MOH. MUJANA MUJAHID | SITI AISYAH ASMUNI | GUBUK ASMORO NGADI MOJO KEDIRI |
| 0009 | 200239 | ROSIDAH IHSAN AHMAD BIN MUHAMMAD | PEREMPUAN | SURABAYA | 27 MARET 1975 | IHSAN AHMAD BIN MUHAMMAD | HJ. SUMARTI MAIMUNAH WAKIF | GUBUK ASMORO GEBANG SUKOLILO SURABAYA |
KODING ALFATIHAH MMZ 3
SURAT AL FATIHAH
KODING ALFATIHAH MMZ 2
SURAT AL FATIHAH
BISMILLAHI AL RAHMAN AL RAHIM
ALHAMDU LILLAHI RABBI AL ALAMIIN
AL RAHMAN AL RAHIIM
MALIKI YAUMI AL DIIN
IYYAKA NA'BUDU WA IYYAKA NASTA'IN
IHDINA AL SHIRAATHO AL MUSTAQIIM
SHIROOTHO ALLADZIINA AN'AMTA 'ALAIHIM'
GHOIRI AL MAGHDUUBI 'ALAIHIM
WALA AL DHOOLLIIN
AAAAAAMIIIIIN
KODING ALFATIHAH
- TAG PEMBUKA (OPENING)
- TAG ISI (KONTEN)
- TAG PENUTUP (CLOSING)
- TAG HTML
- HTML OPENING
- HTML KONTEN
- HTML CLOSING
- TAG HEAD
- TAG TITLE
- TAG BODY
Rabu, 23 September 2026
FLOWCHART (DIAGRAM ALIR)
Selasa, 21 Juli 2026
BLOG SISWA 9A 2627
|
Nomor |
Nama |
Link |
Nilai Harian |
|||||
|
Urt |
Induk |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
1 |
240001 |
ABDI AL FAHRUG |
OPEN |
|
|
|
|
|
|
2 |
240002 |
ABELIA SAPTA SHAFARA |
|
100 |
|
|
|
|
|
3 |
240003 |
AHMAD DYRA ORYZA SUWARNO |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
4 |
240004 |
AISY SALMA HIFDHIEL QUD'S |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
5 |
240005 |
ANDHIKA EVAN ARDIANSYAH |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
6 |
240006 |
ARSHAD FIRMANSAH UBADAH |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
7 |
240008 |
AZIDANYE BAEHAQY |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
8 |
240009 |
BINTI HALIMATUS SA'DIYAH |
OPEN |
|
|
|
|
|
|
9 |
240011 |
DIPTA ATHARYANDA IBRAHIM |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
|
10 |
240012 |
DYAH ZWETA AYU NANCY WIJAYA PUTRI |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
11 |
240013 |
ELSA ATFATRIKA |
100 |
|
|
|
|
|
|
12 |
240014 |
FARHAD ULUL HADIYIN |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
13 |
240015 |
FIKA MAULIDA WULANDARI |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
14 |
240016 |
HASNA AYUDIA INARA RIFANI |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
15 |
240017 |
HIBRIZI NAJWAN MAULANA HIBBAN |
|
|
|
|
|
|
|
16 |
240018 |
KHOLIDA NIHAYATUL YUMNA |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
17 |
240019 |
MIRA NUR HAFIDHAH |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
18 |
240021 |
MUHAMMAD AUFA ARDANA ALVIS SAPUTRA |
60 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
19 |
240022 |
NAJWA ARDININGRUM |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
20 |
240023 |
NANANDA WAHYU DWI PRASTIO |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
21 |
240024 |
NAWABIKA IZZA ZAIZAFUN |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
22 |
240025 |
NAZWA NANDIRA DEVRIANA |
100 |
|
|
|
|
|
|
23 |
240026 |
NUR SITTA NARIDA |
OPEN |
|
|
|
|
|
|
24 |
240027 |
RAGIL AHMAD PRAYOGA |
60 |
|
100 |
|
|
|
|
25 |
240028 |
RAHMA NURIL HIDAYAH |
OPEN |
|
|
|
|
|
|
26 |
240030 |
SEKAR PELANGI |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
27 |
240031 |
VICKY FAMI ADITYA TAMAM |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
28 |
240032 |
WAFA PRASETYA |
100 |
100 |
|
|
|
|
|
29 |
240033 |
ZAHIRA FITRI AYU LESTARI |
OPEN |
|
|
|
|
|
|
30 |
240034 |
ZAKARIA AHMAD AL HAKIM |
100 |
100 |
|
|
100 |
|
|
31 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
32 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
33 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
35 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
36 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
37 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
38 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
39 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
OPEN |
|
|
|
|
|
KODING TABEL MMZ 2
data_siswa DATA EVA HAVIDA HIDAYA KELAS 9I TAH...
-
DAFTAR LINK BLOGGER SISWA KELAS 9F TAHUN PELAJARAN 2026-2027 MTsN 2 KEDIRI Nomor Nama T2 Nil...
-
DAFTAR LINK BLOGGER SISWA KELAS 9K TAHUN PELAJARAN 2026-2027 MTsN 2 KEDIRI Nomor Nama T2 Nilai ...
-
DAFTAR LINK BLOGGER SISWA KELAS 9G TAHUN PELAJARAN 2026-2027 MTsN 2 KEDIRI Nomor Nama Link Ni...




